Appartement - Vendu
599 000 $ Côte Des Neiges/Notre Dame De Grâce
- Appartement
- 173,2 m²
- 6 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 3832 Av. Girouard

Magnifique et grand RDC dans le quartier NDG avec cachet et belle et grande terrasse à l'arrière. Portes et fenêtres en bois. Sous-sol peut être utilisé comme salle familiale ou 4ème chambre à coucher. Proche du métro villa Maria et des bus. À côté du village Monkland avec ses magasins et cafés.
Visite privée sur RDV Dimanche 31 Mai, merci de me contacter.
Garage (2014-2015): Plancher, électricité, tuyaux, isolation de la boite électrique, plancher, nouvelle porte du garage, isolation plafond garage
Chambre à coucher principale: 2015: Isolation phonique, changement de la fenêtre, peinture.
2016: nouveau convecteur dans la cuisine et isolation de la fenêtre de la cuisine (2016).
*20% comptant - Financement avec Caisse Desjardins Notre Dame De Grâce
INCLUSIONS
Friog. Cuisinière. Lave-Vaisselle. Laveuse. sécheuse
EXCLUSIONS
--


























































À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 599 000 $ |
Référence | 12707773 |
Étage | 1 |
Année de construction | 1925 |
Taxe municipale | 6 179 $ / an |
Taxe scolaire | 1 049 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 173,2 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Stationnement | Au garage |
Garage | Attaché |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 7.62 x 27.41 m |
Date d'occupation | 2020/07/31 |
Type de copropriété | Indivise |
Niveau | 1 |
Pourcentage de quote-part | 51.9% |
Taxes municipales (2020) | 6 179 $ |
Taxes scolaires (2020) | 1 049 $ |
Total | 7 228 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Chambre à coucher principale | 14.6x10.6 pi | ||
RC | Chambre à coucher | 14.6x14.0 pi | ||
RC | Chambre à coucher | 10.0x10.0 pi | ||
RC | Salon | 14.0x11.9 pi | ||
RC | Salle à manger | 14.0x10.0 pi | ||
RC | Cuisine | 14.0x8.3 pi | ||
RC | Salle de bains | 10.0x5.0 pi | ||
SS1 | Salle familiale | 21.8x15.0 pi | Possibilité 4ème chambre | |
SS1 | Rangement | 18.6x5.9 pi |
